LETZTES UPDATE: 7. JULI 2024
NACHNAME | NAME | AD | 10&U | PE | N11-17 | MAP | LAND | JAHR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akbas | Yusuf | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Alexander | Ajit | P | AUSTRIA | 2024 | ||||
Alfano | Vincenzo | P | GERMANY | 2024 | ||||
Altemoeller | Daniel | N | GERMANY | 2024 | ||||
Anders | Dieter | A | GERMANY | 2024 | ||||
Arapi | Alban | P | GERMANY | 2024 | ||||
Auckenthaler | Johannes | I | ITALY | 2024 | ||||
Baetscher | Michel | N | SWITZERLAND | 2024 | ||||
Banse | Dirk | I | GERMANY | 2024 | ||||
Becker | Rainer | P | 1A | GERMANY | 2024 | |||
Belz | Thilo | P | GERMANY | 2024 | ||||
Berger | Roland | P | AUSTRIA | 2024 | ||||
Blum | Gerrard Gerry | P | P | P | P | GERMANY | 2024 | |
Bocken | Peter | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Boehler | Denise | A* | A* | AUSTRIA | 2024 | |||
Boehm | Thomas | I | I | I | AUSTRIA | 2024 | ||
Borkowski | Ben | A*** | GERMANY | 2024 | ||||
Borrs | Finn | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Bruss | Fred | A | GERMANY | 2024 | ||||
Castellani Mag. | Aldo | P | P | P | P | AUSTRIA | 2024 | |
Cristea | Alessia | AUSTRIA | 2024 | |||||
Dausend | Jörg | P | GERMANY | 2024 | ||||
Deeth | Terry | I | P | GERMANY | 2024 | |||
Delfino | Mariano | P | GERMANY | 2024 | ||||
Di Marco | Giuseppe | A | SWITZERLAND | 2024 | ||||
Doerfler | Sebastian | N | GERMANY | 2024 | ||||
Domes | Heiko | P | P | P | P | AUSTRIA | 2024 | |
Don | Barent | P | GERMANY | 2024 | ||||
Duric | Alek | P | P | AUSTRIA | 2024 | |||
Eggers | Michael | I | I | I | A | GERMANY | 2024 | |
Eggers | Iris | A | A | A | GERMANY | 2024 | ||
Fleischmann | Georg | P | GERMANY | 2024 | ||||
Florian | Martin | P | P | P | P | AUSTRIA | 2024 | |
Folmer | Damian | NG | GERMANY | 2024 | ||||
Forer | Maximilian | P | P | P | AUSTRIA | 2024 | ||
Forstner | Markus | P | I | GERMANY | 2024 | |||
Fritzges | Tim | P | P | GERMANY | 2024 | |||
Frye | Rainer | A | GERMANY | 2024 | ||||
Funk | Mathias | P | GERMANY | 2024 | ||||
Gander | Reinhard | I | A | ITALY | 2024 | |||
Gapp | Hannes | A | ITALY | 2024 | ||||
Gasser | Harald | I | 1A/102 | ITALY | 2024 | |||
Gerstgrasser | Andreas | P | P | P | P | 6A/1389 | ITALY | 2024 |
Gitzl | Daniel | A* | ITALY | 2024 | ||||
Gliewe | Volker | S | GERMANY | 2024 | ||||
Goebel | Dennis | A | GERMANY | 2024 | ||||
Goerlich | Ralph | A | GERMANY | 2024 | ||||
Grlj | Stefany | I | GERMANY | 2024 | ||||
Gruber | Martin | P | P | P | 2A/255 | GERMANY | 2024 | |
Gubler | Alexa | SWITZERLAND | 2024 | |||||
Häfner | Tina | P | 1A | GERMANY | 2024 | |||
Heckmanns | Stefan | P | GERMANY | 2024 | ||||
Heikenfeld | Julian | P | GERMANY | 2024 | ||||
Henrich | Josha | A | GERMANY | 2024 | ||||
Hensel | Wilhelm | P | GERMANY | 2024 | ||||
Heron | Stephen | P | GERMANY | 2024 | ||||
Hiestermann | Hans-Otto | P | GERMANY | 2024 | ||||
Hirst | David | P | GERMANY | 2024 | ||||
Hoerterer | Hannes Thomas Ernst | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Holub | Christian | P | AUSTRIA | 2024 | ||||
Hösle | Milan | P | GERMANY | 2024 | ||||
Hosp | Dagmar | P | AUSTRIA | 2024 | ||||
Hosseinimonfaredi | Seyeddanial | P | GERMANY | 2024 | ||||
Imamovic | Uzeir | P | P | GERMANY | 2024 | |||
Jenni | Gerard | N | SWITZERLAND | 2024 | ||||
Jungheinrich | Ralf | AUSTRIA | 2024 | |||||
Kaiser | René | P | GERMANY | 2024 | ||||
Kamper | Andreas | I | AUSTRIA | 2024 | ||||
Karner | Daniel | A | I* | ITALY | 2024 | |||
Kirschbaum | Christoph | N | GERMANY | 2024 | ||||
Klingelhoefer | Jannis | A | GERMANY | 2024 | ||||
Koehle | Christian | P | P | AUSTRIA | 2024 | |||
Kofler | Leonardo | A*** | ITALY | 2024 | ||||
Koh-Stenzer | Astrid | I | GERMANY | 2024 | ||||
Komac | Rok | I | GERMANY | 2024 | ||||
König | Hannes | P | AUSTRIA | 2024 | ||||
Kordik | Klaus | P | SWITZERLAND | 2024 | ||||
Krasberg | Henri | GERMANY | 2024 | |||||
Krasz | Jack | A* | A* | GERMANY | 2024 | |||
Kuellmer | Mia | A* | A* | GERMANY | 2024 | |||
Kurandt | Sven | P | GERMANY | 2024 | ||||
Lantschner | Benjamin | A* | ITALY | 2024 | ||||
Laubach | Isabella | P | GERMANY | 2024 | ||||
Lechner Ing. | Wolfgang | F | AUSTRIA | 2024 | ||||
Leuprecht | Juergen | P | P | AUSTRIA | 2024 | |||
Leuzzi | Antonio | N | ITALY | 2024 | ||||
Levnaic Iwanski | Leo | A | AUSTRIA | 2024 | ||||
Mackowiak | Nils | F | GERMANY | 2024 | ||||
Mader | Alice | A | AUSTRIA | 2024 | ||||
Mahabeer | Pravesh | P | AUSTRIA | 2024 | ||||
Maier | Ingo | P | P | GERMANY | 2024 | |||
Maiss | Jan | P | GERMANY | 2024 | ||||
Marinus | Maarten | A* | AUSTRIA | 2024 | ||||
Mende | Andreas | P | GERMANY | 2024 | ||||
Mengede | Jannik | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Mocker | Dieter | P | P | P | P | AUSTRIA | 2024 | |
Mohovich | Bruno | P | P | P | P | 5A/600 | ITALY | 2024 |
Moroni | Tarcisio | P | SWITZERLAND | 2024 | ||||
Moske | Dennis | N | GERMANY | 2024 | ||||
Muehleisen | Stefan | P | P | P | P | 3A | GERMANY | 2024 |
Mueller | Melanie | I | A* | GERMANY | 2024 | |||
Mueller | Thomas | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Muscheid | Dirk | A | GERMANY | 2024 | ||||
Nieberg | Florian | A | GERMANY | 2024 | ||||
Oster | Thilo | P | GERMANY | 2024 | ||||
Paige | Yannick | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Parringer | Christoph | P | GERMANY | 2024 | ||||
Pekuen | Seray | A | GERMANY | 2024 | ||||
Pfeifer | René | A | ITALY | 2024 | ||||
Pittracher | Andreas | I | AUSTRIA | 2024 | ||||
Poetter | Ralf | P | 3A / 90 | GERMANY | 2024 | |||
Pokorny | Peter | P | AUSTRIA | 2024 | ||||
Pramberger | Stefan | P | P | P | P | AUSTRIA | 2024 | |
Pramberger | Anna | A* | A | A* | AUSTRIA | 2024 | ||
Prantl | Roman | A | ITALY | 2024 | ||||
Punter | Johann | I | I | I | ITALY | 2024 | ||
Radtke | Alexander | P | GERMANY | 2024 | ||||
Raggenbass | Marc | P | SWITZERLAND | 2024 | ||||
Reinhardt | Sascha | P | GERMANY | 2024 | ||||
Richard | Louis | NG | GERMANY | 2024 | ||||
Richter | Bodo | P | GERMANY | 2024 | ||||
Rier | Stephan Christian | A* | ITALY | 2024 | ||||
Rihacek Mag. | Claus | F | AUSTRIA | 2024 | ||||
Rohde | Dennis | I | GERMANY | 2024 | ||||
Rolle | Gary | I | GERMANY | 2024 | ||||
Roos | Ingo | I | GERMANY | 2024 | ||||
Rottensteiner | Klaus | P | SWITZERLAND | 2024 | ||||
Rottschaefer | Marco | P | GERMANY | 2024 | ||||
Runge | Tim | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Ryecart | Chris | I | I | AUSTRIA | 2024 | |||
Sagert | Michael | P | P | GERMANY | 2024 | |||
Scharf | Vitus | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Schmude | Sebastian | P | P | GERMANY | 2024 | |||
Schnaubelt | Herbert | M | P | P | 6A/1140 | ITALY | 2024 | |
Schneider | Michael | P | GERMANY | 2024 | ||||
Schroeder | Jannes | P | GERMANY | 2024 | ||||
Schuetz | Louisa | N | GERMANY | 2024 | ||||
Schultz | Tim | P | GERMANY | 2024 | ||||
Schulze | Karl | P | GERMANY | 2024 | ||||
Selbach | Oliver | P | 5A | GERMANY | 2024 | |||
Siegmund | Vincent | I | I | GERMANY | 2024 | |||
Sijercic | Kerim | P | P | P | P | AUSTRIA | 2024 | |
Sijercic | Dilhan | A* | AUSTRIA | 2024 | ||||
Snajdr | Peter | A | A | ITALY | 2024 | |||
Speckmann | Emil | NG | GERMANY | 2024 | ||||
Steinbach | Ralf | P | GERMANY | 2024 | ||||
Stephan | Tobias | I | 1A | GERMANY | 2024 | |||
Stremmer | Bjoern | N | GERMANY | 2024 | ||||
Streubel | Ina | A | GERMANY | 2024 | ||||
Suchan | Tim | P | P | GERMANY | 2024 | |||
Tanyi | Franc Martial | I | GERMANY | 2024 | ||||
Tejada | Richard | GERMANY | 2024 | |||||
Terbuyken | Ben | A* | GERMANY | 2024 | ||||
Theiner | Debora | A | ITALY | 2024 | ||||
Träger | Michaela | P | P | 5A/610 | ITALY | 2024 | ||
Tschulik | Werner | P | GERMANY | 2024 | ||||
Urbanczyk | Dirk | A | GERMANY | 2024 | ||||
Van Emden | Frederik | NG | GERMANY | 2024 | ||||
Van Noy | Mark | A | GERMANY | 2024 | ||||
Variychuk | Mikhail | N | GERAMNY | 2024 | ||||
Vennemann | Stephanie | GERMANY | 2024 | |||||
Wagner | Alexander | A* | A* | AUSTRIA | 2024 | |||
Wallmeyer | Marc | A | GERMANY | 2024 | ||||
Wechselberger | Michelle | P | P | AUSTRIA | 2024 | |||
Weigelt | Karsten | P | P | P | P | 5A/335 | GERMANY | 2024 |
Weinfurtner | Gerhard | P | GERMANY | 2024 | ||||
Weinreich | Peter Arno | F | ITALY | 2024 | ||||
Wiednig | Penelope | I | GERMANY | 2024 | ||||
Wieser | Christoph | I* | I* | GERMANY | 2024 | |||
Wingert | Uwe | P | P | P | GERMANY | 2024 | ||
Wolf | Nele | A | GERMANY | 2024 | ||||
Wölfl | Klaus | P | GERMANY | 2024 | ||||
Wotschke | Gerald-Garry | P | GERMANY | 2024 | ||||
Zarev | Tatiana | P | P | GERMANY | 2024 | |||
Zimmermann | Matthias | P | GERMANY | 2024 | ||||
Zivnicek | Tomas | P | GERMANY | 2024 | ||||
Zweck | Annette | P | GERMANY | 2024 |
LEGENDE
QUALIFIKATIONEN
A = Associate Instructor
Hat alle 3 Prüfungsteile mit 65 - 74 von 100 Punkten bestanden und ist mindestens 18 Jahre alt.
Oder A mit 1 oder mehr *: hat zwar eine höhere Qualifikation erreicht, hat aber noch nicht das vorgesehene Alter erreicht und/oder die vorgeschriebenen Stunden tennisspezifischer Weiterbildung absolviert.
I = Instructor
Hat alle 3 Prüfungsteile mit 75 - 84 von 100 Punkten bestanden, ist mindestens 18 Jahre alt ist und hat mindestens 100 Stunden tennisspezifische Weiterbildung absolviert.
Oder I mit 1 oder mehr *: hat zwar eine höhere Qualifikation erreicht, hat aber noch nicht das vorgesehene Alter erreicht und/oder die vorgeschriebenen Stunden tennisspezifischer Weiterbildung absolviert.
P = Professional
Hat alle 3 Prüfungsteile mit mindestens 85 von 100 Punkten bestanden, ist mindestens 21 Jahre alt ist und hat mindestens 200 Stunden tennisspezifische Weiterbildung absolviert.
M = International Master Professional
Anerkennung der umfassenden Professionalität und Kontinuität als Tennis Professional, verliehen vom PTR Intl. Master Professional Committee.
F = Affiliate Member
PTR Mitglied im Besitz einer anderer anerkannten Qualifikation.
N = Non Tested
PTR Mitglied der die Zertifizierungsprüfung noch nicht absolviert hat.
S = Senior (PTR Alumni)
Senior Mitglied der seinen Tennistrainer-Beruf nich mehr ausübt, aber dennoch PTR Mitglied bleiben will.
X = Failed
PTR Mitglied der noch nicht alle Zertifizierungsprüfungen bestanden hat.
ZERTIFIZIERUNGEN
AD = Adult Development
Training mit freizeitorientierten Erwachsenen.
10&U = Tennis 10&Under
Tennisunterricht mit Kindern von 4 bis 10 Jahren.
PE = Performance
Training mit jugendlichen Leistungsspielern von 10 bis 16 Jahren.
11-17 = Tennis 11-17
Jugendtraining mit freizeitorientierten Kindern von 11 bis 17 Jahren.
GÜLTIGKEIT
Das angegebene JAHR betrifft die Gültigkeit der PTR-Registrierung.
MAP
Die MAP Points definieren den Grad der professionellen Weiterbildung des Tennistrainers.
Für jede Teilnahme an einer von der PTR anerkannten Aus- oder Weiterbildungsveranstaltung werden die Kursstunden anerkannt. Entsprechend der erreichten Stundenanzahl von 100, 200, 300, 400, 600 oder 800 werden entsprechende zusätzliche Ratings MAP 1A, 2A, 3A, 4A, 5A oder 6A zuerkannt.